Artists List
Myanmar Male Artist. Myanmar Male Singers
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Ba Din | ဗဒင္ | 4 |
Ba La | ဗလ | 8 |
Barbu | ဘာဘူ | 14 |
Bayar Han | ဗညားဟန္ | 35 |
Baydar Maung | ေဗဒါေမာင္ | 1 |
BiGG-Y | BiGG-Y | 15 |
Billie Tun | ဘီလီထြန္း | 2 |
Bo Bo | ဘုိဘုိ | 47 |
Bo Bo Han | ဘိုဘိုဟန္ | 6 |
Bo Lay | ဘုိေလး | 15 |
Bo Nge | ဘိုငယ္ | 1 |
Bo Phyu | ဘုိျဖဴ | 26 |
Breaky | ဘရိတ္ကီ | 19 |
Bunny Phyo | Bunny Phyo | 30 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Chan Aye Win | ခ်မ္းေအး၀င္း | 9 |
Chan Chann | ခ်မ္ခ်မ္း | 9 |
Chant Khaing | ခ်မ့္ခိုင္ | 1 |
CHARIOT | CHARIOT | 1 |
Chit Kaung | ခ်စ္ေကာင္း | 40 |
Chit San Maung | ခ်စ္စမ္းေမာင္ | 5 |
Chit Soe | ခ်စ္စုိး | 1 |
Christopher | ခရစ္တုိဖာ | 14 |
Cobra | Cobra | 18 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
D Lay | ဒီေလး | 7 |
D ၿဖိဳး | D ၿဖိဳး | 9 |
Daung Hlwan | ေဒါင္လြဏ္း | 3 |
Deep Red | Deep Red | 1 |
Demojacktoo | Demojacktoo | 2 |
Di Naing Latt | ဒီႏိုင္းလတ္ | 2 |
DJ Jay | DJ Jay | 2 |
Doe Lone | ဒုိးလုံး | 13 |
Doon | ဒြန္း | 1 |
Dwe | ေဒြး | 14 |
Dယံ | Dယံ | 17 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
G Latt | ဂ်ီလတ္ | 29 |
G Tone | G Tone | 12 |
G ေလး | G ေလး | 3 |
Gandhi | ဂႏီၷ | 1 |
Gita Lulin Mg Ko Ko | ဂီတလုလင္ေမာင္ကိုကို | 2 |
Graham | ဂေရဟမ္ | 73 |
Gကိုလင္း | Gကိုလင္း | 1 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
J Ki | J Ki | 1 |
J Maung Maung | ေဂ်ေမာင္ေမာင္ | 13 |
J Nyi Nyi | ေဂ်ညီညီ | 3 |
J-Me | J-Me | 53 |
Jack Mya Thaung | ဂ်က္ျမေသာင္း | 9 |
Jaw C | Jaw C | 1 |
John Gho | ဂြ်န္ဂို | 2 |
John Han | ဂႊၽန္ဟမ္း | 5 |
Johnny | ေဂ်ာ္နီ | 2 |
Jouk Jack | ေဂ်ာက္ဂ်က္ | 38 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
L De | အယ္ဒီ | 1 |
L Loon War | Lလြန္း၀ါ | 61 |
L Naung | အယ္ေနာင္း | 17 |
L Phyu | အယ္ျဖဴ | 3 |
L Sai | အယ္စိုင္း | 1 |
Lar Zayu | လာဇရု | 4 |
Lashio Thein Aung | လားရွဴိးသိန္းေအာင္ | 8 |
Lay Phyu | ေလးျဖဴ | 50 |
LEO | LEO | 1 |
Lil Dragon | Lil Dragon | 1 |
Lin Lin | လင္းလင္း | 21 |
Lin Nit | လင္းနစ္ | 7 |
Lin Pin Hein | လင္းပင္ဟိန္း | 13 |
Lin Thu | လင္းသူ | 1 |
Lin Yar | လင္းရာ | 4 |
Lu Min | လူမင္း | 2 |
Lu Mone | လူမုန္း | 1 |
Lun Lunn | လြန္လြန္း | 1 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Oasix | Oasix | 2 |
Okka Oo Thar | ဥကၠာဦးသာ | 3 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
R Zarni | Rဇာနည္ | 118 |
Rai Han | ရိုင္းဟန္ | 2 |
Rain Moe | ရိန္းမိုး | 37 |
Rama | ရာမ | 3 |
Ringo | ရင္ဂုိ | 69 |
Rr Shan | Rr Shan | 1 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
U Ba Than A Lin Kar Kyaw Swar (Saung) | ဦးဘသန္း (ေစာင္း) အလကၤာေက်ာ္စြာ | 5 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
V No Htun | Vႏုိထြန္း | 8 |
Victor Khin Nyo | ဗစ္တာခင္ညဳိ | 18 |
Vo Hein | ဗိုဟိန္း | 3 |
Von Bon | ဗံုဘံု | 1 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Wai Hlyan | Waiလွ်ံ | 14 |
Wai Phyo | ေ၀ၿဖဳိး | 2 |
Win Htut | ၀င္းထြဋ္ | 4 |
Win Oo | ၀င္းဦး | 21 |
Wiyiya | ၀ီရိယ | 2 |
Wyne Wyne | ၀ုိင္၀ုိင္း | 19 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Zai | ဇိုင္းယ္ | 1 |
Zaw Paing | ေဇာ္ပုိင္ | 61 |
Zaw Shein | ေဇာ္ရွိန္း | 1 |
Zaw Wan | ေဇာ္ဝမ္း | 17 |
Zaw Win Htut | ေဇာ္၀င္းထြဋ္ | 103 |
Zaw Win Shein | ေဇာ္၀င္းရိွန္ | 3 |
Zay Gunn | Zay Gunn | 1 |
Zay Oo Thar | ေဇဦးသာ | 2 |
Zayar Naing | ေဇယ်ာႏိုင္ | 7 |
Zin Aung | ဇင္ေအာင္ | 2 |
Zinc | ဇင့္ | 1 |
Zone | Zone | 3 |
Myanmar Female Artist. Myanmar Female Singers
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Adeaptor | Adeaptor | 1 |
Air Air | Air Air | 2 |
Akari | ဧကရီ | 2 |
Arr Muu | အားမူး | 1 |
Athen Cho Swe | ေအသင္ခ်ိဳေဆြ | 25 |
AuRa | AuRa | 1 |
Aw Lay | ၾသေလး | 1 |
Awba Nyan | ၾသဘာညံ | 3 |
Aye Chan May | ေအးခ်မ္းေမ | 16 |
Aye Myat Thu | ေအးျမတ္သူ | 2 |
Aye Wut Yee Thaung | ေအး၀တ္ရည္ေသာင္း | 4 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Bo Ma | ဘိုမ | 3 |
Bobby Soxer | Bobby Soxer | 8 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Chan Chan | ခ်မ္းခ်မ္း | 45 |
Chaw Su Khin | ေခ်ာစုခင္ | 80 |
Cherry Myint | ခ်ယ္ရီျမင့္ | 1 |
Chit Su Wai | ခ်စ္ဆုေ၀ | 3 |
Chit Thu Wai | ခ်စ္သုေ၀ | 36 |
Cho Pyone | ခ်ဳိၿပဳံး | 18 |
Cindy | စင္ဒီ | 14 |
Connie | ေကာ္နီ | 24 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Daw May Shin | ေဒၚေမရွင္ | 3 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Eaint Chit | အိမ့္ခ်စ္ | 33 |
Ei Ei Chun | အိအိခြ်န္ | 4 |
Ei Ei Paing | အိပိုင္ | 2 |
Ei Khine San | အိခုိင္စံ | 2 |
Eno | အီႏို | 1 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Han Na Lar | ဟန္နလာ | 2 |
Hay Mhan Htun | ေဟမာန္ထြန္း | 2 |
Hay Thin | ေဟသင္ | 1 |
Haymar Nay Win | ေဟမာေန၀င္း | 73 |
Hnin Ekari | ႏွင္းဧကရီ | 3 |
Hnin Yee Thant | ႏွင္းရည္သန္႔ | 4 |
Htar | ထား | 8 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Irine Zin Mar Myint | အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္ | 9 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
J Nyi Ma Lay | ေဂ်ညီမေလး | 3 |
Jenny | Jenny | 26 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
L Kun Ye | အယ္လ္ခြန္းရီ | 6 |
L Sai Ze | Lဆုိင္းဇီ | 50 |
La Yaung Wa | လေရာင္၀ါ | 1 |
Lain Maw Thee | လိေမၼာ္သီး | 1 |
Lay Lay Wah | ေလးေလး၀ါး | 20 |
Lin Wathi Thin | လင္း၀တီသင္း | 1 |
Lu Lu | လုလု | 4 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Rain | Rain | 2 |
Rebecca Win | ေရဗကၠ၀င္း | 47 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Wine Su Khine Thein | ၀ုိင္းစုခုိင္သိန္း | 23 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Ya Tu | ရတု | 1 |
Yadanar | ရတနာ | 1 |
Yadanar (No) | ရတနာ(No) | 4 |
Yadanar Mai | ရတနာမုိင္ | 19 |
Yadanar Oo | ရတနာဦး | 49 |
Yati Pwint Oo | ရတီပြင့္ဦး | 1 |
Yee Mon | ရည္မြန္ | 7 |
Yein Yein | ယိင္းယိင္း | 2 |
Yi Yi Thant | ရီရီသန္႔ | 33 |
Yuzana | ယုဇန | 24 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Zam Nu | ဇမ္ႏူး | 23 |
Zar Li Naing | ဇာလီႏိုင္ | 2 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|
Myanmar Group Artist. Myanmar Group Singers
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
A Way Ka Ae' Khan | အေ၀းကဧည့္ခန္း | 4 |
Acid | Acid | 10 |
AJL | AJL | 1 |
Anonymous | Anonymous | 1 |
ANTIBIOTIC | ANTIBIOTIC | 9 |
Ar Di No | Ar Di No | 2 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
B3 | B3 | 2 |
Babycakes | Babycakes | 3 |
Bambino | Bambino | 19 |
Big Bag | Big Bag | 35 |
Black Hole | Black Hole | 16 |
Black List | Black List | 1 |
Blaze | Blaze | 4 |
BlueBerry | BlueBerry | 8 |
Burn Sticks | Burn Sticks | 1 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Calory | Calory | 1 |
Cartoon | Cartoon | 5 |
Cellular | Cellular | 1 |
Chill Session | Chill Session | 1 |
Chilli Family | Chilli Family | 6 |
Color Sixty (ေယာင္ေၿခာက္ဆယ္) | Color Sixty (ေယာင္ေၿခာက္ဆယ္) | 1 |
Cool Stars | Cool Stars | 2 |
CRAB | CRAB | 7 |
Cyclone | Cyclone | 10 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
D-Beez | D-Beez | 5 |
D.Beez | D.Beez | 4 |
Do Re Mi | ဒုိေရမီ | 1 |
Doreme | Doreme | 3 |
DREAM CREATOR | DREAM CREATOR | 1 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Ever Negative | Ever Negative | 2 |
Example | Example | 22 |
Explorer | Explorer | 1 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
FireCracker | FireCracker | 4 |
Fish in car | Fish in car | 1 |
Five Travellers | ခရီးသြားငါးေယာက္ | 10 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
H2O | H2O | 1 |
Hip 2 | Hip 2 | 1 |
Hip Hop Vibration | Hip Hop Vibration | 1 |
Ho A Phwet | ဟိုအဖြဲ႕ | 3 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
ICE CREAM | ICE CREAM | 4 |
Ice River | Ice River | 1 |
Idiots | Idiots | 14 |
IMP | IMP | 6 |
INFERNO | INFERNO | 2 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
K-cash | K-cash | 4 |
KFA | KFA | 1 |
Kidz for Future | Kidz for Future | 2 |
KooK | KooK | 3 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
MC Freddy | MC Freddy | 12 |
MDY Hip Hop Family | MDY Hip Hop Family | 1 |
Monopoly | Monopoly | 4 |
My Goth | My Goth | 1 |
Myay Pae Yo | ေျမပဲယုိ | 15 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
One Way | One Way | 4 |
Ontrack | Ontrack | 6 |
Opposite | Opposite | 3 |
Outsider | Outsider | 1 |
Oxygen | Oxygen | 2 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Pa Loate Tote | Pa Loate Tote | 1 |
PAL | PAL | 2 |
Platform Crew | Platform Crew | 2 |
Pooh | Pooh | 2 |
Popcorn | Popcorn | 1 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
RC | RC | 1 |
Reason | Reason | 14 |
Recycle | Recycle | 1 |
Red Energy | Red Energy | 4 |
reviver | reviver | 2 |
Rhyme Ghosts | Rhyme Ghosts | 2 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Target | Target | 4 |
Teen | Teen | 6 |
The Ants | The Ants | 12 |
The First | The First | 1 |
Theory | Theory | 8 |
Tiger Girls | Tiger Girls | 1 |
Too Big | Too Big | 10 |
Tuna | Tuna | 3 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Violet Girl | Violet Girl | 1 |
Artist Name | Myanmar | Total Post |
---|---|---|
Zero | Zero | 2 |
Zing | Zing | 1 |
Zodiac | Zodiac | 4 |
No comments:
Post a Comment